期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291676 | 08 | 小 双 | |||
3291675 | 12:10 | 2+6+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3291674 | 12:07 | 7+3+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3291673 | 12:03 | 3+2+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3291672 | 12:00 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3291671 | 11:56 | 0+0+6=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3291670 | 11:53 | 1+4+2=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3291669 | 11:49 | 9+2+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3291668 | 11:46 | 2+8+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3291667 | 11:42 | 2+3+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3291666 | 11:39 | 3+5+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3291665 | 11:35 | 0+1+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3291664 | 11:32 | 1+9+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3291663 | 11:28 | 2+6+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3291662 | 11:25 | 4+6+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3291661 | 11:21 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291675 | 13 | 小 | 单 | ||
3291674 | 12 | 小 | 双 | ||
3291673 | 11 | 小 | 单 | ||
3291672 | 09 | 小 | 单 | ||
3291671 | 06 | 小 | 双 | ||
3291670 | 07 | 小 | 单 | ||
3291669 | 16 | 大 | 双 | ||
3291668 | 17 | 大 | 单 | ||
3291667 | 14 | 大 | 双 | ||
3291666 | 17 | 大 | 单 | ||
3291665 | 01 | 小 | 单 | ||
3291664 | 17 | 大 | 单 | ||
3291663 | 13 | 小 | 单 | ||
3291662 | 14 | 大 | 双 | ||
3291661 | 18 | 大 | 双 | ||
3291660 | 17 | 大 | 单 | ||
3291659 | 16 | 大 | 双 | ||
3291658 | 08 | 小 | 双 | ||
3291657 | 15 | 大 | 单 | ||
3291656 | 17 | 大 | 单 | ||
3291655 | 19 | 大 | 单 | ||
3291654 | 17 | 大 | 单 | ||
3291653 | 09 | 小 | 单 | ||
3291652 | 16 | 大 | 双 | ||
3291651 | 16 | 大 | 双 | ||
3291650 | 19 | 大 | 单 | ||
3291649 | 06 | 小 | 双 | ||
3291648 | 10 | 小 | 双 | ||
3291647 | 13 | 小 | 单 | ||
3291646 | 19 | 大 | 单 | ||
3291645 | 18 | 大 | 双 | ||
3291644 | 14 | 大 | 双 | ||
3291643 | 20 | 大 | 双 | ||
3291642 | 08 | 小 | 双 | ||
3291641 | 04 | 小 | 双 | ||
3291640 | 17 | 大 | 单 | ||
3291639 | 06 | 小 | 双 | ||
3291638 | 19 | 大 | 单 | ||
3291637 | 23 | 大 | 单 | ||
3291636 | 20 | 大 | 双 | ||
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 | ||
3291631 | 21 | 大 | 单 | ||
3291630 | 17 | 大 | 单 | ||
3291629 | 20 | 大 | 双 | ||
3291628 | 22 | 大 | 双 | ||
3291627 | 12 | 小 | 双 | ||
3291626 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出17 10 18 06 19 14 22 16 15 18 |