网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289476 | 95s | 16 | 杀小单 | ||
3289475 | 01:05 | 0+7+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3289474 | 01:02 | 5+6+5=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289473 | 00:58 | 1+0+6=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3289472 | 00:55 | 1+9+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3289471 | 00:51 | 1+7+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289470 | 00:48 | 2+1+2=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3289469 | 00:44 | 3+9+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289468 | 00:41 | 4+5+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289467 | 00:37 | 0+9+2=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3289466 | 00:34 | 0+4+6=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3289465 | 00:30 | 1+5+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3289464 | 00:27 | 5+7+3=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289463 | 00:23 | 0+8+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289462 | 00:20 | 7+6+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3289461 | 00:16 | 7+9+3=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289475 | 09 | 小 | 单 | ||
3289474 | 16 | 大 | 双 | ||
3289473 | 07 | 小 | 单 | ||
3289472 | 12 | 小 | 双 | ||
3289471 | 10 | 小 | 双 | ||
3289470 | 05 | 小 | 单 | ||
3289469 | 12 | 小 | 双 | ||
3289468 | 18 | 大 | 双 | ||
3289467 | 11 | 小 | 单 | ||
3289466 | 10 | 小 | 双 | ||
3289465 | 08 | 小 | 双 | ||
3289464 | 15 | 大 | 单 | ||
3289463 | 14 | 大 | 双 | ||
3289462 | 14 | 大 | 双 | ||
3289461 | 19 | 大 | 单 | ||
3289460 | 13 | 小 | 单 | ||
3289459 | 14 | 大 | 双 | ||
3289458 | 09 | 小 | 单 | ||
3289457 | 03 | 小 | 单 | ||
3289456 | 11 | 小 | 单 | ||
3289455 | 16 | 大 | 双 | ||
3289454 | 15 | 大 | 单 | ||
3289453 | 16 | 大 | 双 | ||
3289452 | 11 | 小 | 单 | ||
3289451 | 20 | 大 | 双 | ||
3289450 | 14 | 大 | 双 | ||
3289449 | 13 | 小 | 单 | ||
3289448 | 10 | 小 | 双 | ||
3289447 | 08 | 小 | 双 | ||
3289446 | 19 | 大 | 单 | ||
3289445 | 13 | 小 | 单 | ||
3289444 | 21 | 大 | 单 | ||
3289443 | 09 | 小 | 单 | ||
3289442 | 11 | 小 | 单 | ||
3289441 | 07 | 小 | 单 | ||
3289440 | 15 | 大 | 单 | ||
3289439 | 12 | 小 | 双 | ||
3289438 | 23 | 大 | 单 | ||
3289437 | 15 | 大 | 单 | ||
3289436 | 27 | 大 | 单 | ||
3289435 | 12 | 小 | 双 | ||
3289434 | 06 | 小 | 双 | ||
3289433 | 14 | 大 | 双 | ||
3289432 | 12 | 小 | 双 | ||
3289431 | 16 | 大 | 双 | ||
3289430 | 03 | 小 | 单 | ||
3289429 | 14 | 大 | 双 | ||
3289428 | 13 | 小 | 单 | ||
3289427 | 15 | 大 | 单 | ||
3289426 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 21 21 15 06 12 13 11 06 08 |